-------------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单? 变动???? 注销占比 上日战比
铜 131700 106725? -1.39% 24975?? +2.88% 18.96% 18.32%
铝 295325 146350? -1.35% 148975?? -1.57% 50.44% 50.50%
锌 70800 26400? 0.00% 44400?? -2.26% 62.71% 63.24%
镍 57990 50760? 0.00% 7230?? -4.37% 12.47% 12.96%
铅 39550 35050 +1.15% 4500?? 0.00%? 11.38% 11.49%
锡 3825 3605 +2.71% 220?? +4.76% 5.75% 5.65%
铝合金 2120 2120 0.00% 0?? 0.00%? 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!